Ahogy korábban is írtuk a Balatonon a legtöbb helyen nem drágult a strandolás tavalyhoz képest, a kivétel Balatonfüred, ahol az Esterházy strandon jó tíz százalékot emeltek a jegyárakon.
A második legdrágább strand a siófoki Nagystrand, ahova egy ezresért lehet bemenni a felnőtteknek. Máshol viszont jóval olcsóbb a strandolás, Fövenyesen és Balatonudvarin már 400-ért lehet csobbanni, de a legtöbb további helyen is ki lehet jönni 500-700 között.
Egy kétgyermekes család számára egy füredi strandolás napi 3500 forint, a legolcsóbb helyeken viszont 1300-ból ki lehet jönni.
| Strand | Felnőtt napijegy (egyszeri /több alkalmas) | Gyermek napijegy (egyszeri /több) | Diák, nyugdíjas napijegy (egyszeri /több) | délutáni felnőtt | délutáni gyerek /diák | heti felnőtt |
| Balatonfüred, Esterházy | 1100/1300 | 650/800 | x | 550 | 350 | 6600 |
| Balatonfüred, Kisfaludy | 700/850 | 450/550 | 450/550 | 350 | 250 | 4200 |
| Balatonalmádi, Wesselény, Budatava Strand | 630/820 | 460/530 | 460/530 | 470 | 350 | 3300 |
| Káptalanfüred, nagy strand | 630/820 | 460/530 | 460/530 | 470 | 350 | 3300 |
| Csopak | 700/850 | 450/600 | 450/600 | 450 | 350 | 4500 |
| Káptalanfüred, kis strand | 520/700 | 400/470 | 400/470 | 350 | 230 | |
| Balatonudvari | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2200 |
| Fövenyes | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2200 |
| Révfülöp, Császtai strand | 450/550 | 250/350 | 350/450 | 250 | 150/200 | 2000 |
| Vonyarcvashegy, Lido strand | 750 | 350 | 400 | 3500 | ||
| Balatonberény | 550 | 400 | 300 | 250 | 3300 | |
| Balatonlelle, Napfény strand | 600 | 300 | 300 | 150 | 3800 | |
| Siófok, Nagystrand | 1000 | 500 | 500 | 300 | 6000 | |
| Siófok, Sóstói strand | 500 | 300 | 300 | 200 | 3000 |
*csak gyermek, 14 éves korig **gyermek/diák, nyugdíjas
Forrás: Azenpenzem.hu












